金热 701
传热流体 系列
JINTHERM 701 主要由单苄基甲苯(CAS:27776-1-8)组成,化学式为C 14H 14。作为优质热介质载体,不仅可以在340℃高温下(带压)长期稳定运行,而且可以在低温环境下充当制冷剂。它具有优异的低温流动性和高温热稳定性,非常适合需要在传热和冷却功能之间灵活切换的应用。
产品数据
外貌 | 浅黄色 |
使用场景 | 用于在较宽温度范围内加热和冷却的合成导热油 |
最低工作温度 | 可在压力或大气压下、气相或液相下使用 |
最高工作温度 | -50℃ |
密度 | 340℃ (实际使用) /370 ℃ (环境膜1) |
闪点 | 0.994克/厘米3(20℃) |
运动粘度 | ≥1 34℃ |
平均分子量 | 2.64毫米2/秒(40℃) |
膨胀系数 1℃ | 186 |
倾点 | 9.0×10 -4 1/℃ |
平均沸点 | < - 60℃ |
着火温度 | 291℃ |
外貌 | 495℃ |
物理。数据 金热 701
温度 | 蒸气压 | 比热 | 导热系数 | 密度 | 粘度 | 运动粘度 | |||
气相 | 液相 | 气相 | 液相 | ||||||
℃ | ℉ | 千帕 | KJ/Kg·K | 瓦/米·K | 公斤/立方米 | 毫帕·秒 | 毫米2/秒 | ||
-50 | -58 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 195 | ------ |
-40 | -40 | ------ | 1.40 | 0.142 | ------ | 1043 | ------ | 70.4 | 67 |
-20 | -4 | ------ | 1.46 | 0.139 | ------ | 1028 | ------ | 16.6 | 16 |
0 | 32 | ------ | 1.54 | 0.137 | ------ | 1014 | ------ | 7.01 | 6.9 |
20 | 68 | ------ | 1.60 | 0.134 | ------ | 999 | ------ | 4.03 | 4.0 |
40 | 104 | ------ | 1.66 | 0.131 | ------ | 984 | ------ | 2.60 | 2.6 |
60 | 140 | ------ | 1.73 | 0.129 | ------ | 970 | ------ | 1.82 | 1.9 |
80 | 176 | ------ | 1.79 | 0.127 | ------ | 955 | ------ | 1.35 | 1.4 |
100 | 212 | ------ | 1.86 | 0.124 | ------ | 940 | ------ | 1.04 | 1.1 |
120 | 248 | ------ | 1.93 | 0.122 | ------ | 926 | ------ | 0.84 | 0.91 |
140 | 284 | 1.0 | 1.99 | 0.120 | ------ | 911 | ------ | 0.69 | 0.76 |
160 | 320 | 2.0 | 2.05 | 0.116 | 0.20 | 896 | 0.0097 | 0.59 | 0.66 |
180 | 356 | 4.3 | 2.12 | 0.114 | 0.42 | 882 | 0.0101 | 0.50 | 0.57 |
200 | 392 | 8.5 | 2.19 | 0.110 | 0.72 | 867 | 0.0106 | 0.44 | 0.51 |
220 | 428 | 16.3 | 2.25 | 0.108 | 1.22 | 853 | 0.0111 | 0.39 | 0.46 |
240 | 464 | 28.9 | 2.31 | 0.106 | 1.88 | 838 | 0.0116 | 0.35 | 0.42 |
260 | 500 | 48.9 | 2.38 | 0.103 | 2.88 | 824 | 0.0121 | 0.32 | 0.39 |
280 | 536 | 78.8 | 2.44 | 0.101 | 4.25 | 809 | 0.0126 | 0.29 | 0.36 |
300 | 572 | 24 | 2.51 | 0.099 | 6.14 | 794 | 0.0131 | 0.27 | 0.34 |
320 | 608 | 94 | 2.57 | 0.096 | 8.82 | 778 | 0.0136 | 0.25 | 0.32 |
340 | 644 | 188 | 2.64 | 0.094 | 11.9 | 762 | 0.0141 | 0.24 | 0.31 |
360 | 680 | 317 | 2.70 | 0.091 | 15.7 | 746 | 0.0146 | 0.23 | 0.31 |
注:以上数据仅为产品的典型数据。产品以最终分析为准。
材料兼容性
JINTHERM 701 不会腐蚀工厂和机械结构中常用的金属材料。 JINTHERM 701 与纯石墨、PTFE 和氟化弹性体兼容。这些材料可用作密封件的基材。在选择密封件时,必须注意密封件制造商的耐温性和机械强度数据。

橡胶弹性粘合剂与 JINTHERM接触时会膨胀 701 ,因此不应用于 JINTHERM 701 设备的密封件中。
事实证明,由纯石墨制成的密封件在使用传热设备中特别有用 JINTHERM 的 701。为了增加强度和尺寸稳定性,这些密封件有利地设有金属插入件,例如金属片芯。
毒理学特性和安全性
JINTHERM 701 旨在用作封闭工厂中的传热介质。出于安全和环境原因,应通过适当的施工措施防止传热介质的逸出或将其限制在最低限度。处理 JINTHERM时 701, ,应遵守处理有机液体的常规指南和建议,并采取预防措施。
储存与运输
当储存在封闭的金属容器(例如铝或钢)中时, JINTHERM 的 701 储存寿命几乎是无限的。传热流体储存期间不需要特殊的保护措施。在处理 JINTHERM以及填充和操作 701 JINTHERM 传热系统时, 701, 必须注意传热流体不能进入土壤或下水道系统。该产品几乎不溶于水。如有必要,使用过的 JINTHERM 701 可以按照当地法规进行回收或用于能源回收。



经验表明, JINTHERM 701 充电器即使使用多年也无需更换。只有在后,才能达到传热流体可靠使用的极限。 高于沸点的温度下长期使用在这种情况下,用过的 701 JINTHERM JINTHERM 701 可以通过分馏回收,重新用作传热流体。然而,出于经济原因,蒸馏需要约10吨或更多的量。 的残留物含量值 JINTHERM 701, 以及该产品的粘度和氯含量;这些值需事先确定。
该信息基于我们目前的知识和经验。然而,这并不意味着我们承担任何责任或其他法律责任,包括与现有第三方专利权有关的责任。特别是,不暗示法律意义上的财产保证。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。客户仍有义务对进货进行仔细检查和测试。